不労所得を得るための投資
年金だけに頼る生活は難しい
生命保険文化センターの調査(平成25年)によると、豊かな老後の生活を送るためには月額平均35.4万...
ポジティブ、かつチャレンジングな環境を創造し、社員の成長と夢を実現することで、お客様に豊かな暮らしを提供します。
区分 | 群名 | No | Value項目 | 定義 | |
---|---|---|---|---|---|
考え方 | 考え方(取り組み姿勢) | 1 |
チャレンジ | 新しい仕事・難しい仕事に果敢に、積極的に挑戦している。 | |
2 |
向上心 | やみくもに仕事に取り組むのではなく、知識や技術があれば取り入れ、仕事に活かしている。 | |||
3 | 目標必達志向性 | 常にチャレンジングな目標を掲げ、達成に強い執着心をもっている。(達成しないと気が済まない) | |||
4 | ポジティブシンキング | 物事をポジティブに捉え、失敗を成長の機会と捉えている。 | |||
5 | 誠実さ | 真心をもって周りの人と接するとともに、自分の業務に実直に取り組んでいる。 | |||
6 | 謙虚さ | 周囲からの指摘やアドバイスは、謙虚に、感謝の気持を持って受け止めている。 | |||
能力 | テクニカル | 基本行動 | 7 | スピード | スピードも品質と捉え、迅速かつ効率的に業務を遂行している。 |
8 | 業務の安定性 | 仕事への取り組み姿勢にムラがなく、常に業務の質やスピードが安定している。 | |||
9 | コスト意識 | 時間=コストという意識をもち、効率的に仕事を行っている。 | |||
10 | トラブル処理 | トラブルから逃げずに、迅速かつ誠意を持って対応している。 | |||
ヒューマン | 対人関係力 | 11 | タレントマインド | 他者の眼に映る自分の“感じのよさ”を意識し、状況に合わせて適切に各々の役割を演じている。 | |
12 | ヒアリング | 相手を理解するために、受容的・共感的な態度で自ら進んで相手の話を聴いている。 | |||
13 | 他者進言力 | 相手にその時は嫌われても、お互いの成長のために葛藤をおそれず、率直に進言やアドバイスを行っている。 | |||
14 | チームワーク | 自分だけでなく、他の人の仕事の進捗や状況も気にかけ、チームとして目標や業務が達成できるように働きかけている。 | |||
15 | 交渉力 | 対立の中で衝突を最小限に抑えて、双方が納得できる点を見つけ出し、解決をしている。 | |||
16 | クレーム対応 | クレームはお客さまの我が社に対する期待の表れと捉え、最優先に解決している。 | |||
思考力 | 17 | アイデア多発力 | 課題や状況に対して、様々な角度からの視点や経験・知識・ひらめきをもとに、新しい提案を多く生み出している。 | ||
18 | 目的把握力 | 課題の本質を見抜き、目的を明確化し、業務や計画立案に活かしている。 | |||
19 | 状況把握力 | 事実を冷静に把握し、業務上の課題の要所を明らかにしている。 | |||
20 | リスク管理 | 起こりうる可能性のパターン・トラブル・リスクを何通りか想定し、代替案・予防策を事前に準備している。 | |||
21 | 論理的表現力 | 相手が納得できるように口頭や文章で筋道を立てて表現している。 | |||
マネジメント力 (リーダー) |
22 | 意思決定支援力 | 経営層・上司に現場情報や課題に対する報告・相談・提案をすばやく能動的に行い、決定権者である経営層・上司の思考力・判断力を高める支援をしている。 | ||
23 | 人財育成力 | 部下・後輩の考え方・能力や特性を把握し、パフォーマンス面(仕事・成果)と意欲面(やる気)の両面を踏まえて、効果的な助言・指導を行っている。 | |||
24 | 意志決定力 | 適宜、素早く決断し、適切に対応している。 | |||
25 | 組織目標推進力 | 組織目標を明確にし、その達成のために、社内外の経営資源(人・物・金・情報・時間)を有効に活用している。 |